Descrizione del prodotto


| Struttura | Spessore (mic) | Peso (g/m2) | Rendimento (m. 2/kg) |
| ALU7 PET12 | 21mic | 36 | 28 |
| ALU7 PET15 | 24mic | 39 | 25 |
| ALU9 PET23 | 34mic | 60 | 17 |
| ALU12 PET12 | 26mic | 52 | 19 |
| ALU12 PET15 | 29mic | 56 | 18 |
| ALU7PET12ALU7 | 26mic | 58 | 17 |
| ALU9PET12ALU9 | 35mic | 70 | 14 |
| Identificazione standard di memoria: Memoria di 52mm (2.1in) o di 76mm (3.0in) o di 105mm (4.1 dentro) (cartone o plastica)) o come vostro requisito | |||
| Larghezza minima: 5millimetro | |||
| Larghezza massima: 1600mm | |||
| Rullo OD: 250mm~650mm | |||




